scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Tefcold TM33 er en minibar fra Tefcold med absorpsjonskjøling, som gir lydløs drift fordi den ikke har kompressor. Den har elektronisk styring, innvendig LED-lys og et kompakt format som passer i hotellrom, kontorer, møterom og serveringsområder.
Produktegenskaper
Tefcold minibarer
| Modell | Kjøling | Volum (brutto / netto) | Temperatur |
|---|---|---|---|
| TM33 Denne modellen | Absorpsjon | 28 / 26 L | 0 til +10 °C |
| TM44 | Absorpsjon | 36 / 35 L | 0 til +10 °C |
| TM55 | Absorpsjon | 44 / 41 L | 0 til +10 °C |
| TM33G-1 | Absorpsjon | 28 / 26 L | +5 til +14 °C |
| TM44G-1 | Absorpsjon | 36 / 35 L | +5 til +14 °C |
| TM35C | Kompressor | 27 / 24 L | +5 til +10 °C |
| TM45C | Kompressor | 38 / 34 L | +5 til +10 °C |
| TM35GC | Kompressor | 27 / 24 L | +5 til +14 °C |
| TM45GC | Kompressor | 38 / 34 L | +5 til +14 °C |
| TD50A | Kompressor | 52 / 45 L | +5 til +12 °C |
| TD50C | Kompressor | 52 / 45 L | +5 til +12 °C |
Tekniske spesifikasjoner
| Mål og innhold | |
| Brutto / netto vekt | 18 / 16 kg |
| Brutto / netto volum | 28 / 26 l |
| Temperaturområde | 0 til +10 °C |
| Klimaklasse | N |
| Isolasjonstetthet | 38 kg/m³ |
| Design og materialer | |
| Utvendig finish | Svart |
| Innvendig finish | ABS, RAL7005 |
| Dør (antall / type) | 1 hengslet hel dør |
| Hyller (antall / type) | 1 trådhyller svart |
| Hyllefarge | Svart |
| Hyllemål (mm) | 322x125 |
| Maks. last på hyller | 250 kg/m² |
| Føtter | 4 justerbare føtter |
| Innvendig lys | LED |
| Kjøling og funksjoner | |
| Type styring | Elektronisk |
| Kjølesystem | Absorpsjon |
| Avriming | Automatisk |
| Kjølemedium | NH3 |
| Kjølemediumfylling | 70 g |
| Effekt og forbruk | |
| Energiklasse | G |
| EPREL-nr. | 1989756 |
| Energiforbruk | 0.52 kWh/24h |
| Årlig energiforbruk | 188 kWh/år |
| EEI | 244.8 % |
| Tilført effekt | 50 W |
| Spenning / frekvens | 220-240 V / 50 Hz |
| Dimensjoner | |
| Art.nr. (Tefcold) | 53374 |
| EAN | 5708181737603 |
| Utvendige mål (B × D × H) | 402 × 439 × 500 mm |
| Innvendige mål (B × D × H) | 312 × 225 × 395 mm |
| Emballasjemål (B × D × H) | 450 × 470 × 540 mm |
Tekniske data fra produsenten (Tefcold), med forbehold om endringer.
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __manufacturer_tab"> Produsent
Tefcold
TEFCOLD har levert pålitelige produkter og lønnsomme løsninger som kan oppfylle alle kunders krav til kommersiell kjøling og frysing av mat og drikke i over 35 år.
Vi er en av markedslederne innen kjøle- og frysebransjen, og vi skaper verdi for kundene våre gjennom innsikt, empati og erfaring.
Over 70 000 enheter på lager, kombinert med strømlinjeformet logistikk, betyr at vi kan levere raskt og presist, uansett hvilket kvantum som kreves.
I tillegg kommer kompetent rådgivning og personlig service basert på vår helhjertede lidenskap for kjøling, frysing og kundene våre.
TEFCOLD ble grunnlagt i Viborg i 1987 av Torben og Frede Christensen