Fryseskap for -40c
End user interface | Display LED |
Resolution (°C) | 0,1 |
Maximum Number of Probes | 3 |
Internal Led light | optional |
Acoustic alarm | yes |
Hot gas advanced defrost | yes |
ALARMS AND FAILURES (ACOUSTIC AND VISUAL) | |
HACCP function | yes |
"Power failure" Alarm | yes |
"High / low temperature" Alarm | yes |
"Open door" Alarm | yes |
"Sensor fault" Alarm | yes |
Clogged condenser Alarm | yes |
Alarm recording (data logger of events - alarms) | yes |
CONNECTIONS | |
RS 485 interface (not available if temperature data logger with USB port is installed) | optional |
SAFETY | |
Dry Contact for alarms remoting | yes |
Freezing and overheating safety device | yes |
OPTIONALS | |
Rechargeable back-up batteries | optional |
Temperature datalogger with USB port | optional |
STRUCTURE | |
Exterior dimensions WxDxH (mm) | 720x800x2120 |
Capacity (L) | 700 |
Interior dimensions WxDxH (mm) | 600x665x1520 |
Insulation (mm) | 60 |
Temperature range (˚C) | -10°C, -30°C |
Max. ambient temperature (˚C) | 43 |
Type of cooling unit | ventilated |
Power supply (V) | 220V/240V |
Frequency (Hz) | 50 |
Power consumption (W) | 587 |
Weight (KG) | 118 |
Shipping weight (KG) | 135 |
Shipping dimensions WxDxH (mm) | 790x860x2280 |
No. of compressors. | 1 |
Doors | 1 |
Automatic (smart) defrost and evaporation | yes |
Castors | optional |
Chart recorder | optional |
Shelves (pcs) | 3 |
Lock | yes |
Interior material | s/steel AISI304 |
Exterior material | white powder coated steel |
Gas | R404a |
Desmon S.p.A ble grunnlagt i 1994 av familien De Santis som et selskap for handel med profesjonelt kjøleutstyr for catering. I 1998 overtok selskapet en lokal produksjonsbedrift og startet produksjon av kjøleutstyr. Etter noen få vellykkede år ble selskapet en av de ledende på det europeiske markedet for profesjonell kjøling.
I 2015 går inn i familien til Middleby Corporation Company.
100% av produksjonen av profesjonelt kjøleutstyr er konsentrert i hovedfabrikkene i Italia.